| Lån | Hovedstol | Mdl. ydelse før skat |
Mdl. ydelse efter skat |
Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| F1 Tilpasningslån 30 år | 1.024.000 | 3.841 | 3.381 | Tilpasningslån - evt. som Pauselån® (DKK) F1 |
| 4% obligationslån 30 år pause | 1.045.000 | 3.919 | 2.641 | Pauselån® - Obl.lån med 10 års indl. afdragsfrihed (DKK) 4,0000% |
| Obligationslån 4% 20 år | 1.025.000 | 6.647 | 5.375 | Obligationslån (DKK) 4,0000% |
| 4% obligationslån 30 år | 1.031.000 | 5.358 | 4.106 | Obligationslån (DKK) 4,0000% |
| Obligationslån 4% 15 år | 1.024.000 | 8.011 | 6.750 | Obligationslån (DKK) 4,0000% |
| Pauselån 4% 30 år | 1.045.000 | 3.919 | 2.641 | Pauselån® - Obl.lån med 10 års indl. afdragsfrihed (DKK) 4,0000% |
| F1 Tilpasningslån 30 år pause | 1.024.000 | 1.419 | 956 | Tilpasningslån - evt. som Pauselån® (DKK) F1 |
| 4% Fastforrentet 15 år | 1.024.000 | 8.011 | 6.750 | Obligationslån (DKK) 4,0000% |
| F3 Tilpasningslån 30 år | 1.024.000 | 4.054 | 3.474 | Tilpasningslån - evt. som Pauselån® (DKK) F3 |
| F5 Tilpasningslån 30 år | 1.024.000 | 4.270 | 3.571 | Tilpasningslån - evt. som Pauselån® (DKK) F5 |
Beregningerne er foretaget for et lån med provenu på 1 mio. kr. Der er ikke indregnet omkostninger til Nykredit.