annoncer

Dagens kurser og priser i samarbejde med Nykredit

Lån Hovedstol Mdl. ydelse
før skat
Mdl. ydelse
efter skat
Beskrivelse
F1 Tilpasningslån 1.024.000 3.981 3.428 Tilpasningslån - evt. som Pauselån® (DKK) F1
Pauselån 30 år 1.025.000 4.698 3.124 Pauselån® - Obl.lån med 10 års indl. afdragsfrihed (DKK) 5,0000%
Obligationslån 4% 20 år 1.053.000 6.828 5.522 Obligationslån (DKK) 4,0000%
Obligationslån 4% 30 år 1.094.000 5.685 4.320 Obligationslån (DKK) 4,0000%
Obligationslån 4% 15 år 1.030.000 8.059 6.789 Obligationslån (DKK) 4,0000%
Pauselån 5% 30 år 1.025.000 4.698 3.124 Pauselån® - Obl.lån med 10 års indl. afdragsfrihed (DKK) 5,0000%
F1 Pause 30 år 1.024.000 1.661 1.105 Tilpasningslån - evt. som Pauselån® (DKK) F1
4% Fastforrentet 15 år 1.030.000 8.059 6.789 Obligationslån (DKK) 4,0000%
F3 Tilpasningslån 30 år 1.024.000 4.398 3.611 Tilpasningslån - evt. som Pauselån® (DKK) F3
F5 Tilpasningslån 30 år 1.024.000 4.783 3.769 Tilpasningslån - evt. som Pauselån® (DKK) F5

Beregningerne er foretaget for et lån med provenu på 1 mio. kr. Der er ikke indregnet omkostninger til Nykredit.

 

Boligsiden opdateres flere gange i døgnet for at give dig et samlet overblik over alle ejendomme til salg i Danmark.
Tjenesten drives af Boligsiden A/S.